비용 절감:
| 컨셉 | an1000-H | an650-H | fs1000-H | fs650-H |
| 최대 릴 너비: | 1.000 mm | 650 mm | 1.000 mm | 650 mm |
| 차선 번호: | 4-24 | 4-16 | 3-14 | 2-9 |
| 스틱 팩 너비 범위: | 17-80mm | 17-80 mm | 35-150 mm | 35-150 mm |
| 최대 스틱 팩 길이: | 180mm* | 180mm* | 150mm* | 150mm* |
| 릴 샤프트: | 150mm* | 76 mm | 150mm* | 76 mm |
| Ø 릴 최대: | 500mm | 450 mm | 500mm | 450mm |
| 최대 생산량: | 1.800 속도 | 1.200 spm | 1.050 spm | 675 spm |
| 표준 전력 소비량: | 5kW | 5 kW | 5kW | 5kW |
| 표준 공기 소비량(l/분): | 220 l. | 220 l. | 220 l. | 220 l. |
| 컨셉 | an1000-H | an650-H |
| 최대 릴 너비: | 1.000 mm | 650 mm |
| 차선 번호: | 4-24 | 4-16 |
| 스틱 팩 너비 범위: | 17-80mm | 17-80 mm |
| 최대 스틱 팩 길이: | 180mm* | 180mm* |
| 릴 샤프트: | 150mm* | 76 mm |
| Ø 릴 최대: | 500mm | 450 mm |
| 최대 생산량: | 1.800 속도 | 1.200 속도 |
| 표준 전력 소비량: | 5kW | 5 kW |
| 표준 공기 소비량(l/분): | 220 l. | 220 l. |
| 컨셉 | fs1000-Y | fs650-Y |
| 최대 릴 너비: | 1.000 mm | 650밀리미터 |
| 차선 번호: | 3-14 | 2-9 |
| 스틱 팩 너비 범위: | 35-150mm | 35-150 mm |
| 최대 스틱 팩 길이: | 150mm* | 150mm* |
| 릴 샤프트: | 150mm* | 76 mm |
| Ø 릴 최대: | 500mm | 450 mm |
| 최대 생산량: | 1.050 초속 | 675 속도 |
| 표준 전력 소비량: | 5kW | 5 kW |
| 표준 공기 소비량(l/분): | 220 l. | 220 l. |
*기타 요청 중인 치수
뉴스레터
회사 소식, 최신 제품 개발 소식, 이벤트 참여 소식 등을 받아보세요.